服务热线
一、项目名称:临朐县东城热电有限公司营龙片区一期供热工程
二、项目编号:JSGC-LQ-2020-0121
三、招标公告发布日期:2020年11月10日
四、开标日期:2020年12月2日
五、招标方式:公开招标
六、公示期:2020年12月3日-2020年12月5日
七、评委评分汇总表
(一)施工一标段:
序号 | 投标单位名称 | 综合 得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 技术标得分 | |||||
平均 得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||
1 | 95.18 | 69.99 | 8.53 | 16.66 | 16.00 | 16.55 | 17.45 | 15.20 | 17.60 | |
2 | 87.65 | 69.97 | 2.52 | 15.16 | 14.70 | 15.00 | 16.30 | 13.80 | 15.80 | |
3 | 90.58 | 69.89 | 4.32 | 16.37 | 15.60 | 16.16 | 17.35 | 14.30 | 17.50 |
(二)施工二标段:本项目施工二标段不足法定家数,作废标处理。
(三)监理标段:
序号 | 投标单位名称 | 综合 得分 | 报价 得分 | 项目监理机构得分 | 企业社会荣誉得分 | 监理大纲得分 | |||||
平均 得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
1 | 86.88 | 28.36 | 8.46 | 3.00 | 47.06 | 50.80 | 44.00 | 51.00 | 45.50 | 44.00 | |
2 | 83.44 | 27.54 | 7.60 | 3.00 | 45.30 | 49.50 | 39.50 | 47.50 | 43.50 | 46.50 | |
3 | 86.52 | 29.18 | 7.94 | 5.00 | 44.40 | 48.50 | 42.10 | 44.50 | 45.00 | 41.90 | |
4 | 85.90 | 30.00 | 7.92 | 3.00 | 44.98 | 50.20 | 40.70 | 44.00 | 42.00 | 48.00 |
八、废标情况汇总
序号 | 所投标段 | 投标人名称 | 废标依据 |
1 | 施工二标段 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金,根据招标文件第20页第二章投标人须知前附表“3.4.1保证金缴纳截止时间:2020 年12月02日9 时(整)。投标保证金未在投标截止时间前到账的,视为未提交,按无效投标处理”规定,以及招标文件第29页“实质性要求和条件:投标文件有下列情形之一的,视为未能对招标文件作出实质性响应,由评标委员会初审后按无效投标处理(5)未按招标文件要求提交投标保证金的”规定,山东明亮园林工程有限公司作无效投标处理。 |
九、拟中标候选人情况:
(一)施工一标段:
排名 | 拟中标候选人名称 | 投标报价(元) | 商务标得分 | 资信标得分 | 技术标得分 | 综合得分 |
1 | 2484322.35 | 69.99 | 8.53 | 16.66 | 95.18 | |
2 | 2476217.78 | 69.89 | 4.32 | 16.37 | 90.58 | |
3 | 2486792.48 | 69.97 | 2.52 | 15.16 | 87.65 |
(二)监理标段:
排名 | 拟中标候选人名称 | 监理费率(%) | 报价得分 | 项目监理机构得分 | 企业社会荣誉得分 | 监理大纲得分 | 综合得分 |
1 | 1.77 | 28.36 | 8.46 | 3.00 | 47.06 | 86.88 | |
2 | 1.80 | 29.18 | 7.94 | 5.00 | 44.40 | 86.52 | |
3 | 1.83 | 30.00 | 7.92 | 3.00 | 44.98 | 85.90 |
十、中标第一候选人信息:
(一)施工一标段:
1、企业名称:山东亨利路桥工程有限公司;
2、拟中标价:2484322.35元;
3、工期:合同签订后20日历天内竣工并验收完成,具体开工时间以甲方开工令为准。
4、中标人项目班子成员表
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 职业资格 |
张万君 | 项目经理 | 140740207 | 贰级建造师 |
王利红 | 技术负责人 | 潍100820900103 | 市政公用工程专业工程师 |
苗霞 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0790105 | 安全考核C证 |
马明宝 | 施工员 | 370105338 | 施工员 |
刘海清 | 质量员 | 370204042 | 质量员 |
王京道 | 材料员 | 370303283 | 材料员 |
牟晓晓 | 预算员 | 370407948 | 预算员 |
刘祥远 | 机械员 | 37161120750058 | 机械员 |
张新香 | 资料员 | 370602798 | 资料员 |
陈延策 | 劳务员 | 37181130750082 | 劳务员 |
5、响应招标文件要求的资格能力条件:响应招标文件要求。
(二)监理标段:
1、企业名称:
2、拟中标价:
3、监理服务期限:本项目施工阶段及缺陷责任期内的监理。
4、中标人项目班子成员表
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 职业资格 |
姚凯 | 项目总监理工程师 | 37017217 | 国家注册监理工程师 |
宿红霞 | 专业监理工程师 | 37013089 | 国家注册监理工程师 |
崔永德 | 专业监理工程师 | 37001790 | 国家注册监理工程师 |
徐先强 | 投资控制人员 | 建【造】16370012399 | 注册造价工程师证 |
邓小芳 | 监理员 | PG20180117 | 监理员上岗证 |
赵玉良 | 监理员 | PG20190029 | 监理员上岗证 |
田晓燕 | 安全员 | WJA1607 | 安全生产培训合格证 |
5、响应招标文件要求的资格能力条件:响应招标文件要求。
十一、提出异议的渠道和方式
投标人如对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式(纸质原件,不接受电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件等数据电文方式)一次性向招标人或招标代理机构提出。
十二、评标委员会成员名单:贾永军、郝美玲、李清华、董建英、王霞。
十三、联系方式
1.招 标 人:临朐县东城热电有限公司 地 址:临朐县夏西路以西
联 系 人:张玉德 电 话:15053647555
2.招标代理机构:山东龙脉招标有限公司 地 址:潍坊市高新区潍县中路2309号金域国际1号楼22层2206
联 系 人:王仁芬、孙海萍 电 话:13792665792
发布人:山东龙脉招标有限公司
发布时间:2020年12月2日